влевовправо

Гайковерт APRO 20W, 20В, без АКБ
- В наявності
- Код: 895338
2 517,90 ₴
+380 (96) 679-38-83
Замовлення та консультація щоденноповернення товару протягом 14 днів за домовленістю
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Гайковерт APRO 20W, 20В, без АКБ призначений для використання у побутових та професійних умовах. Основні характеристики наведені в назві (тип виробу, розміри/параметри, матеріал або покриття, кількість у пакуванні та бренд). Підходить для застосування за призначенням з урахуванням сумісності та умов експлуатації. Рекомендується підбирати під конкретне завдання та вимоги до надійності й зручності використання.
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | APRO |
| Живлення | Акумулятор |
| Користувальницькі характеристики | |
| Ємність аккумулятору | Power E system |
| Інструкція з експлуатації | 1 шт. |
| Вага (кг) | 1,6 |
| Вібраційне навантаження | 2,653 м/с |
| Гайковерт | 1 шт. |
| Гарантійний талон | 1 шт. |
| Кількість ударів | 4000 уд/хв |
| Кількість об. хол. ходу | до 0-3000 об/хв |
| Максимальний крутний момент | до 300 Нм |
| Миттєва гарантія | Діє рік після купівлі та реєстрації |
| Напруга акумулятора | 20 B |
| Посилання на гарантію | https://drive.google.com/file/d/1VM3FMo7pfoPKsuGxWaBvatzNc8o5B0Vn/view |
| Посилання на сертіфікат | https://drive.google.com/file/d/1mU5JE3WBLFZJNCAy0Z_KsRdcX2vck9Xv/view |
| Посилання на інструкцію | https://drive.google.com/file/d/1ndHGe-CqCrJ64wIJxAKzoEUEwLRw4ntZ/view |
| Рекомендація для магазина | 000000002,000000003,000000004,000000005,000000006,000000007,000000008,000000009,000000010,000000011,000000014,000000015,000000016 |
| Тест-порт | Да |
| Технологія акумуляторних елементів | Li-Ion |
| Тип двигуна | Щітковий |
| Паковання | Коробка |
| Рівень шуму | Lpa 86 дБ(А) Lwa 97 дБ(А) |
| ШтрихКод | 4824041032907 |
- Ціна: 2 517,90 ₴










